时间 | 城市 | 地点 | 参加学院 | |
6月10日 (星期日) |
江苏/南京 | 南京师范大学仙林校区 | 015 | 能源与环境工程学院 |
030 | 材料科学与工程学院 | |||
050 | 自动化学院 | |||
070 | 数理学院 | |||
080 | 化学与生物工程学院 | |||
090 | 东凌经济管理学院 | |||
100 | 文法学院 | |||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | |||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | |||
180 | 新材料技术研究院 | |||
6月21日 (星期四) |
陕西/西安 | 西安邮电大学长安校区 | 020 | 冶金与生态工程学院 |
030 | 材料科学与工程学院 | |||
040 | 机械工程学院 | |||
050 | 自动化学院 | |||
070 | 数理学院 | |||
080 | 化学与生物工程学院 | |||
100 | 文法学院 | |||
105 | 马克思主义学院 | |||
110 | 外国语学院 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | |||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | |||
6月23日 (星期六) |
安徽/合肥 | 安徽大学 | 010 | 土木与资源工程学院 |
020 | 冶金与生态工程学院 | |||
030 | 材料科学与工程学院 | |||
040 | 机械工程学院 | |||
050 | 自动化学院 | |||
070 | 数理学院 | |||
080 | 化学与生物工程学院 | |||
100 | 文法学院 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | |||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | |||
180 | 新材料技术研究院 | |||
7月6日 (星期五) |
河北/石家庄 | 河北地质大学 | 010 | 土木与资源工程学院 |
050 | 自动化学院 | |||
090 | 东凌经济管理学院 | |||
105 | 马克思主义学院 | |||
140 | 工程技术研究院 | |||
7月7日 (星期六) |
辽宁/沈阳 | 沈阳化工大学 | 010 | 土木与资源工程学院 |
020 | 冶金与生态工程学院 | |||
030 | 材料科学与工程学院 | |||
040 | 机械工程学院 | |||
090 | 东凌经济管理学院 | |||
105 | 马克思主义学院 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | |||
140 | 工程技术研究院 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | |||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | |||
7月17日 (星期二) |
山西/太原 | 太原理工大学 | 010 | 土木与资源工程学院 |
030 | 材料科学与工程学院 | |||
040 | 机械工程学院 | |||
070 | 数理学院 | |||
080 | 化学与生物工程学院 | |||
090 | 东凌经济管理学院 | |||
100 | 文法学院 | |||
105 | 马克思主义学院 | |||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | |||
130 | 新金属材料国家重点实验室 | |||
140 | 工程技术研究院 | |||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | |||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | |||
180 | 新材料技术研究院 |