西华大学2018年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2018-06-04 09:51 来源:研导师 文加考研

     

 
西华大学2018年硕士研究生拟录取名单公示
 
根据四川省教育考试院《关于做好我省2018年研究生复试和录取工作的通知》等文件的规定,现对我校2018年拟录取硕士研究生名单进行公示,具体名单见附件。
公示时间:2018年5月15日—5月28日,如有异议,请书面材料报西华大学研究生招生办公室。
联系电话:028-87720075
西华大学研究生部
2018年5月15日
附件:西华大学2018年硕士研究生拟录取名单

序号 考生编号 姓名 专业
代码
专业名称 学习方式 初试成绩 复试平均成绩 备注
1 100018000293158 廖璐琦 035101 法律(非法学) 全日制 319 91  
2 100048140605550 闫佳伟 085211 计算机技术 全日制 331 82  
3 100068210506288 母润发 085210 控制工程 全日制 284 85  
4 100078000008782 张安杨 085204 材料工程 全日制 261 77.3  
5 100088210003572 葛跃杰 085206 动力工程 全日制 291 76.33  
6 100088210007558 孔文杰 080700 动力工程及工程热物理 全日制 323 75.33  
7 100138206070474 张开放 083500 软件工程 全日制 287 73  
8 100198051176709 陈虹宏 095100 农业 全日制 286 81.8  
9 100198051266720 吴春霞 080500 材料科学与工程 全日制 277 79.4  
10 100348229770326 徐树林 035102 法律(法学) 全日制 317 87  
11 100368999914121 汪林 035102 法律(法学) 全日制 331 86.3  
12 100388020204147 尚福临 020200 应用经济学 全日制 334 74  
13 100418201825121 易文美 083500 软件工程 全日制 304 83  
14 100548000005041 徐丽 085214 水利工程 全日制 272 77.67  
15 100558333311441 桂益明 020200 应用经济学 全日制 368 82.7  
16 100558333316325 宋正殿 035200 社会工作 全日制 360 82.53  
17 100808018040153 孙薇 085204 材料工程 全日制 278 82.7  
18 101128000002235 毛良冬 085204 材料工程 全日制 278 79.3  
19 101128000005290 宋罕 085206 动力工程 全日制 262 78  
20 101258000001952 魏舒婷 120200 工商管理 全日制 338 82.73  
21 101258000001965 席梦 120200 工商管理 全日制 330 80.53  
22 101418151179479 陈杨 085201 机械工程 全日制 310 80  
23 101418151179482 樊泽群 085214 水利工程 全日制 267 79.67  
24 101518001701670 潘晓鸽 085211 计算机技术 全日制 319 75  
25 101578000000540 孙文佳 095100 农业 全日制 358 84.9  
26 101838215315813 李吉林 085211 计算机技术 全日制 347 77  
27 101838215413108 李博 085211 计算机技术 全日制 297 75  
28 102468210006453 马婧 030500 马克思主义理论 全日制 318 86  
29 102468210006477 贾正宇 035200 社会工作 全日制 363 88.87  
30 102468210006689 吴林霖 035200 社会工作 全日制 332 81.53  
31 102518210003396 程玮 080500 材料科学与工程 全日制 282 79.2  
32 102518210004716 徐锦怡 035200 社会工作 全日制 373 78.2  
33 102518210008573 黄国英 085235 制药工程 全日制 310 82.5  
34 102558000000633 杨子晗 085206 动力工程 全日制 301 81  
35 102558000003796 邹睿卿 085204 材料工程 全日制 271 82  
36 102558000005454 时应权 055100 翻译 非全日制 349 84.5  
37 102558000005690 郑兴盛 120200 工商管理 全日制 189 75.33 退役学兵
38 102558000006860 韩瑞娜 120200 工商管理 全日制 367 85.33  
39 102558000007900 赵还 055100 翻译 全日制 346 83.7  
40 102558000008322 王小浪 085204 材料工程 全日制 293 78.67  
41 102558000008403 毛红运 083500 软件工程 全日制 307 81  
42 102698157010044 水静远 020200 应用经济学 全日制 338 84.7  
43 102728000002341 芦艳春 020200 应用经济学 全日制 214 82.7 退役学兵
44 102728000010969 刘波 020200 应用经济学 全日制 348 82  
45 102808210014226 许墨缘 020200 应用经济学 全日制 331 87.3  
46 102808210015190 于雯 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 359 77.5  
47 102808210016280 秦川 030500 马克思主义理论 全日制 319 86  
48 102808210018808 胡高鹏 085211 计算机技术 全日制 293 71  
49 102808210021590 蒋玉章 081200 计算机科学与技术 全日制 300 82  
50 102848210707652 王青芸 035200 社会工作 全日制 368 83  
51 102848210715356 王鹏 035200 社会工作 全日制 362 85.47  
52 102858210907625 夏蓓蕾 035200 社会工作 全日制 323 80.27  
53 102858211009084 何熙 055100 翻译 全日制 347 86.1  
54 102858211511477 肖婷婷 080500 材料科学与工程 全日制 313 75.2  
55 102858211511902 郭怡 080500 材料科学与工程 全日制 303 80  
56 102868341212324 葛琨玉 130500 设计学 全日制 344 88.3  
57 102878210100214 陈俊龙 085213 建筑与土木工程 全日制 306 78.23  
58 102878210608583 张磊 080500 材料科学与工程 全日制 271 73.3  
59 102878211101872 张根 130500 设计学 全日制 346 84.4  
60 102888500007056 李铭钰 035200 社会工作 全日制 359 83.27  
61 102888500013303 何世祥 081200 计算机科学与技术 全日制 267 76  
62 102908211308619 冯凯 085210 控制工程 全日制 336 79  
63 102918210705216 刘宗库 080700 动力工程及工程热物理 全日制 265 79.33  
64 102938210404127 胡世平 085211 计算机技术 全日制 307 76  
65 102948210208214 赵俊杰 085214 水利工程 全日制 332 82.67  
66 102948210208454 池红霖 085206 动力工程 全日制 306 74  
67 102948210609673 韩宇明 080700 动力工程及工程热物理 全日制 331 84.27  
68 102948211807649 刘岩恕 030500 马克思主义理论 全日制 327 84  
69 102958210302596 李昆鹏 130500 设计学 全日制 368 81.3  
70 102958210302700 王佳楠 130500 设计学 全日制 361 85.5  
71 102958210809940 张涛 085201 机械工程 全日制 298 78.66  
72 102988210300287 张旺 080200 机械工程 全日制 266 76  
73 103078020182226 钟胜男 083200 食品科学与工程 全日制 304 87.3  
74 103198320805194 何伊伦 035200 社会工作 全日制 354 80.4  
75 103358000918130 潘亚瑜 095100 农业 全日制 301 78.7  
76 103368321601084 朱培建 085211 计算机技术 全日制 299 85  
77 103378210007410 安家驹 085201 机械工程 全日制 275 85  
78 103538210002403 王霞 020200 应用经济学 全日制 332 82.3  
79 103538210002841 宋丁丁 020200 应用经济学 全日制 333 67.3  
80 103568330100192 司序 080700 动力工程及工程热物理 全日制 268 71  
81 103588210001808 孙卫兵 020200 应用经济学 全日制 338 87  
82 103588210002549 冉小云 080500 材料科学与工程 全日制 322 83.7  
83 103598210005208 陈良平 085201 机械工程 全日制 324 76.66  
84 103848213105569 陈靖瑞 020200 应用经济学 全日制 337 91.7  
85 103848214110970 万海毅 085204 材料工程 全日制 261 85  
86 103868210503423 付宇帆 085214 水利工程 全日制 293 72.8  
87 104038085211209 谭林祥 085211 计算机技术 全日制 308 74  
88 104148130500039 杨镇源 130500 设计学 全日制 371 80.2  
89 104238140910506 李若凝 030500 马克思主义理论 全日制 359 82  
90 104598411490105 李笑丽 070104 应用数学 全日制 282 80.5  
91 104868208019337 赵康艺 085206 动力工程 全日制 338 83  
92 104868210019589 孙旭杰 085213 建筑与土木工程 全日制 303 80.92  
93 104878000101368 柯文亮 080700 动力工程及工程热物理 全日制 297 77.23  
94 104878000103567 徐露 035101 法律(非法学) 全日制 317 77.7  
95 104878000104797 肖阳 085235 制药工程 全日制 267 71.4  
96 104878000137878 胡格 035200 社会工作 全日制 390 80.87  
97 104878000139850 刘愫 035101 法律(非法学) 非全日制 316 73  
98 104878000139908 李缘 085204 材料工程 全日制 282 73.3  
99 104918103104757 庞帅 085213 建筑与土木工程 全日制 338 74.83  
100 104978400342916 刘艺 120200 工商管理 全日制 336 82.4  
101 104978400342991 李彬 085204 材料工程 全日制 289 85  
102 105048210934455 陈甜甜 085235 制药工程 全日制 278 76.8  
103 105048211430887 康亮 030500 马克思主义理论 全日制 330 90  
104 105118101400325 罗淑琳 030500 马克思主义理论 全日制 370 83  
105 105118114411274 陈君璐 095100 农业 非全日制 277 82.3  
106 105208666601082 甘志远 035102 法律(法学) 全日制 334 81.3  
107 105208666603524 阮忠辉 020200 应用经济学 全日制 332 84.3  
108 105208666614074 彭燕丽 020200 应用经济学 全日制 344 84.7  
109 105208666614075 朱丽萍 020200 应用经济学 全日制 339 83.3  
110 105328414501804 王晓狄 081200 计算机科学与技术 全日制 335 84  
111 105328430309673 李亦轩 085211 计算机技术 全日制 296 77  
112 105378511203009 宋学轲 095100 农业 非全日制 343 74.3  
113 105428501707787 贺小航 070104 应用数学 全日制 315 75.2  
114 105428614405642 杨天菊 030500 马克思主义理论 全日制 374 82  
115 105588230111831 张雅茹 035200 社会工作 全日制 360 79.27  
116 105598210013476 刘艳 080500 材料科学与工程 全日制 316 75.1  
117 105598210013970 张小静 030500 马克思主义理论 全日制 391 75  
118 105618000013527 陈玉秀 035200 社会工作 全日制 379 82.2  
119 105868000000562 何平 130500 设计学 全日制 369 73.7  
120 105908765404568 欧伟杰 030500 马克思主义理论 全日制 335 79  
121 105908765410387 陈子鎏 081200 计算机科学与技术 全日制 290 83  
122 106108020100286 汪俐君 020200 应用经济学 全日制 340 88  
123 106108020100342 杨卓异 020200 应用经济学 全日制 340 83.3  
124 106108020200568 刘琬钰 020200 应用经济学 全日制 344 90  
125 106108020200599 代恩海 020200 应用经济学 全日制 232 86.7 退役学兵
126 106108020200759 叶连广 020200 应用经济学 全日制 348 86  
127 106108030500006 王倩倩 030500 马克思主义理论 全日制 348 80  
128 106108030500143 彭徐琳 030500 马克思主义理论 全日制 347 85  
129 106108030500147 何苗 030500 马克思主义理论 全日制 331 83  
130 106108030500167 秦雪雯 030500 马克思主义理论 全日制 338 86  
131 106108035100109 王雅田 035101 法律(非法学) 全日制 203 66.7 退役学兵
132 106108035100253 冯世栋 035101 法律(非法学) 非全日制 330 78.7  
133 106108035100725 李冰清 035102 法律(法学) 非全日制 318 79.3  
134 106108035101705 杨宝诚 035101 法律(非法学) 全日制 321 79.7  
135 106108035101706 杨亚玲 035101 法律(非法学) 非全日制 318 81.7  
136 106108035102096 徐洪湖 035101 法律(非法学) 全日制 236 70 退役学兵
137 106108055100543 秦彬 055100 翻译 全日制 274 80.7 退役学兵
138 106108070100119 郭洪 070104 应用数学 全日制 300 85.3  
139 106108070100164 彭春 070104 应用数学 全日制 291 79.9  
140 106108070200208 龙杉杉 070200 物理学 全日制 291 79.3  
141 106108070300306 陈小华 080500 材料科学与工程 全日制 291 79.3  
142 106108070300336 唐巧林 080500 材料科学与工程 全日制 321 84.3  
143 106108070300370 单飞狮 080500 材料科学与工程 全日制 285 79.6  
144 106108080500501 袁榆程 085204 材料工程 全日制 266 78.7  
145 106108080500563 邓天鑫 085204 材料工程 全日制 268 79  
146 106108080500710 肖瑶 080500 材料科学与工程 全日制 348 84.8  
147 106108080900116 陈静娴 081002 信号与信息处理 全日制 273 91  
148 106108080900153 杜辉 080500 材料科学与工程 全日制 330 68.3  
149 106108081100093 李和林 080700 动力工程及工程热物理 全日制 280 82.33  
150 106108081400122 蓝逸 081400 土木工程 全日制 303 74.17  
151 106108081500154 阳月月 085214 水利工程 全日制 283 85.67  
152 106108081500194 宿科 080700 动力工程及工程热物理 全日制 276 82.33  
153 106108081500197 李福鑫 085214 水利工程 全日制 283 82  
154 106108081500229 郝齐钧 085214 水利工程 全日制 298 85.67  
155 106108081700210 刘晓雨 080500 材料科学与工程 全日制 299 87.9  
156 106108082700049 胡宇程 070200 物理学 全日制 337 76.3  
157 106108083200083 杜小容 085235 制药工程 全日制 294 85.6  
158 106108083900087 郎贵林 081200 计算机科学与技术 全日制 298 75  
159 106108085200055 范飞 085214 水利工程 全日制 287 82.33  
160 106108085201654 陈白杨 085211 计算机技术 全日制 271 81  
161 106108085201790 陈千寻 085214 水利工程 全日制 294 78  
162 106108085201927 刘芹 085213 建筑与土木工程 全日制 316 84.67  
163 106108085201974 张力中 085214 水利工程 非全日制 269 82.67  
164 106108085202001 郑昊 085204 材料工程 全日制 262 85.3  
165 106108085202081 彭著海 085201 机械工程 非全日制 287 84.33  
166 106108085202129 陈帝翰 085210 控制工程 全日制 326 82  
167 106108085202240 彭明颖 085207 电气工程 非全日制 317 88  
168 106108085202275 曾心怡 085210 控制工程 非全日制 273 91  
169 106108085202363 代娇 085211 计算机技术 全日制 304 88  
170 106108085202387 李思雨 085211 计算机技术 全日制 303 80  
171 106108085202988 张开鑫 085201 机械工程 全日制 304 89  
172 106108085202990 冯叶陶 085201 机械工程 全日制 305 86  
173 106108085202991 杜承宗 085201 机械工程 全日制 318 87.33  
174 106108085202993 陈亮 085201 机械工程 全日制 301 85.66  
175 106108085203043 王小龙 085214 水利工程 全日制 262 83  
176 106108085203079 鄢祺迅 085201 机械工程 全日制 329 84  
177 106108085203086 李建宏 085210 控制工程 全日制 291 80  
178 106108085203129 陈帅 085214 水利工程 全日制 284 80  
179 106108085203184 王懿 085206 动力工程 全日制 299 84  
180 106108085203214 张流 085204 材料工程 全日制 281 76.5  
181 106108085203245 张倩 085211 计算机技术 全日制 300 74  
182 106108085203318 雷瀚洋 085201 机械工程 全日制 320 80.66  
183 106108085203363 何京沛 085210 控制工程 全日制 292 80  
184 106108120200456 张力云 120200 工商管理 全日制 339 84.53  
185 106108120200524 张静 120200 工商管理 全日制 348 82.07  
186 106108120200533 杨秋笛 120200 工商管理 全日制 332 83.2  
187 106108120200568 李昀薇 120200 工商管理 全日制 333 86  
188 106108120200695 纪梦竹 120200 工商管理 全日制 333 80.53  
189 106108120200809 康鸿宇 120200 工商管理 全日制 347 77.6  
190 106108130500071 邱阳 130500 设计学 全日制 335 87.7  
191 106118002121431 王雪梅 020200 应用经济学 全日制 336 82.7  
192 106118004050181 马丹妮 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 357 79.6  
193 106118006070229 张巧巧 070104 应用数学 全日制 302 74.3  
194 106118007080082 雷元 085201 机械工程 非全日制 281 75  
195 106118007080279 杨洋 085201 机械工程 全日制 330 73.66  
196 106118008080155 王彬蓉 081002 信号与信息处理 全日制 321 91  
197 106118009080090 李斐然 080500 材料科学与工程 全日制 293 79.7  
198 106118010080045 蒋状 080700 动力工程及工程热物理 全日制 329 90  
199 106118010080156 岳清雯 080700 动力工程及工程热物理 全日制 299 83  
200 106118011080069 黄化入 081002 信号与信息处理 全日制 346 79  
201 106118014080122 时朋磊 085211 计算机技术 全日制 307 67  
202 106118014080181 余静 081200 计算机科学与技术 全日制 305 83.5  
203 106118017080034 陈强 085213 建筑与土木工程 全日制 293 82.92  
204 106118017080177 杨鑫 081400 土木工程 全日制 331 85  
205 106118017080196 张瑜 081400 土木工程 全日制 359 72.17  
206 106118018070103 刘燕 085204 材料工程 全日制 338 80.3  
207 106118018070216 詹庆明 080500 材料科学与工程 全日制 302 81.1  
208 106118024080004 陈红 083500 软件工程 全日制 309 76  
209 106118027070022 赖利 070200 物理学 全日制 323 76.5  
210 106118032080023 李国竣 080200 机械工程 全日制 306 73  
211 106118035030066 谭娟 030500 马克思主义理论 全日制 329 78  
212 106118504050243 程精京 055100 翻译 非全日制 350 73.8  
213 106118507080600 王潇伟 085234 车辆工程 全日制 296 83  
214 106118510080213 邓志强 085206 动力工程 非全日制 258 77.33  
215 106118510080275 王绮帆 085206 动力工程 全日制 289 80.87  
216 106118511080530 聂磊 085207 电气工程 非全日制 272 75  
217 106118513080212 成万江 085201 机械工程 全日制 285 86.33  
218 106118524080145 吴康 085211 计算机技术 全日制 325 71  
219 106118534080099 袁帅 085201 机械工程 全日制 344 74.33  
220 106138020200084 沈柯 020200 应用经济学 全日制 339 86  
221 106138020200102 胡京瑶 020200 应用经济学 全日制 348 84.3  
222 106138050200024 张营 055100 翻译 非全日制 385 80.7  
223 106138050200061 陈天天 055100 翻译 非全日制 345 76.1  
224 106138070100063 何丽 070104 应用数学 全日制 299 73.8  
225 106138070100085 蒋科 070104 应用数学 全日制 320 74.9  
226 106138070100096 雷林 070104 应用数学 全日制 303 86.3  
227 106138071100001 侯越 085201 机械工程 全日制 282 87  
228 106138080200012 赵雄 080400 仪器科学与技术 全日制 280 84.66  
229 106138080200014 王仕可 080400 仪器科学与技术 全日制 298 82.33  
230 106138080200036 范道松 080400 仪器科学与技术 全日制 301 76.33  
231 106138080500005 莫钦 080500 材料科学与工程 全日制 306 86.7  
232 106138080500017 张玉琪 080500 材料科学与工程 全日制 311 80.3  
233 106138080500019 魏光平 080500 材料科学与工程 全日制 301 84.7  
234 106138080500024 任阳 085204 材料工程 全日制 295 73.3  
235 106138080500036 冉隆昌 080500 材料科学与工程 全日制 291 88.7  
236 106138080500048 卿小龙 085204 材料工程 全日制 279 80  
237 106138080500260 朱惠 085204 材料工程 全日制 265 84.3  
238 106138080500268 潘虹吉 085204 材料工程 全日制 270 77.3  
239 106138080900013 马切 070200 物理学 全日制 282 76  
240 106138081000033 陈巧 085204 材料工程 全日制 283 77  
241 106138081000210 肖国庆 081002 信号与信息处理 全日制 313 84  
242 106138081100056 杨甜 081200 计算机科学与技术 全日制 287 81  
243 106138081400220 王倩蓉 080700 动力工程及工程热物理 全日制 274 78.9  
244 106138081400440 邹文端 081400 土木工程 全日制 317 73.78  
245 106138081400450 付红玉 081400 土木工程 全日制 318 75.77  
246 106138081400467 何扶兵 080700 动力工程及工程热物理 全日制 306 82.33  
247 106138081400514 钟天兰 081400 土木工程 全日制 301 87.1  
248 106138082300037 余旺 081002 信号与信息处理 全日制 307 84  
249 106138082300058 王小丽 081200 计算机科学与技术 全日制 269 78  
250 106138082300137 廖海涛 080400 仪器科学与技术 全日制 269 87  
251 106138083000003 程欣 080500 材料科学与工程 全日制 282 87.9  
252 106138083500016 唐小琴 085211 计算机技术 全日制 303 73  
253 106138083500017 李波 081200 计算机科学与技术 全日制 290 80  
254 106138085200145 侯婉婉 085213 建筑与土木工程 全日制 317 78.25  
255 106138085200176 廖志恒 085213 建筑与土木工程 全日制 348 83.23  
256 106138085200218 邓艳 085213 建筑与土木工程 全日制 332 71.67  
257 106138085200257 汪文静 085213 建筑与土木工程 全日制 294 75.89  
258 106138085200404 钟良建 085201 机械工程 全日制 297 90  
259 106138085200413 雷丽妃 085234 车辆工程 全日制 306 79  
260 106138085200426 王鹏 085234 车辆工程 全日制 339 89  
261 106138085200435 姚乙鹏 085234 车辆工程 全日制 326 86  
262 106138085200445 庞青松 085201 机械工程 全日制 330 75  
263 106138085200457 李锦会 085234 车辆工程 全日制 341 87  
264 106138085200501 江瀛 085207 电气工程 非全日制 262 88  
265 106138085200574 刘久台 085210 控制工程 全日制 297 83  
266 106138085200697 王宇 085211 计算机技术 全日制 277 73  
267 106138085200794 刘太傲 085211 计算机技术 全日制 316 71  
268 106138085201026 毛裕 085204 材料工程 全日制 290 84  
269 106138085201383 吴金昕 085201 机械工程 全日制 294 80  
270 106138085201552 赖定敏 085210 控制工程 全日制 330 79  
271 106138085201645 何东亭 085201 机械工程 全日制 321 74  
272 106138085201660 薛一兰 085211 计算机技术 全日制 302 78  
273 106138085201767 李治兴 085201 机械工程 全日制 322 76  
274 106138085201841 黄玥 085211 计算机技术 全日制 310 80  
275 106138085202012 敖逸博 085204 材料工程 全日制 274 79  
276 106138085202485 袁阳 085213 建筑与土木工程 全日制 345 72.33  
277 106138085202704 尹杰 085204 材料工程 全日制 291 77.7  
278 106138085203211 杨青青 085201 机械工程 全日制 296 79.66  
279 106138085203282 周磊 085201 机械工程 全日制 295 79.66  
280 106138085203504 赵亚东 085211 计算机技术 全日制 309 76  
281 106138085203584 张冲 085213 建筑与土木工程 全日制 327 81.33  
282 106138085204052 龙秀光 085234 车辆工程 全日制 299 80  
283 106138085204335 钟京宏 085234 车辆工程 全日制 318 81  
284 106138085204348 周俊吉 085213 建筑与土木工程 全日制 331 71.67  
285 106138085204357 刘智宇 085213 建筑与土木工程 全日制 280 76.9  
286 106138085204510 朱思宇 085213 建筑与土木工程 全日制 303 79.43  
287 106138085204521 唐杰 085234 车辆工程 非全日制 273 69  
288 106138085204545 周耀东 085211 计算机技术 全日制 303 81  
289 106138085204548 何意 085211 计算机技术 全日制 288 74  
290 106138085204554 周瑞 085211 计算机技术 全日制 297 76  
291 106138085204790 黄瑞俊 085201 机械工程 全日制 313 80  
292 106138085204803 张元伟 085234 车辆工程 全日制 310 76  
293 106138085204848 陶成 085214 水利工程 全日制 315 79.33  
294 106138085204961 黄孟阳 085213 建筑与土木工程 全日制 336 80.67  
295 106138085204962 王梦嘉 085204 材料工程 全日制 288 77  
296 106138085204969 王光义 085213 建筑与土木工程 全日制 336 74.25  
297 106138085204970 郑国宇 085213 建筑与土木工程 全日制 318 80.33  
298 106138085204972 陈一新 085213 建筑与土木工程 全日制 297 76  
299 106138085204977 徐国超 085201 机械工程 全日制 341 81.33  
300 106138085204992 张亮 085201 机械工程 全日制 317 78.33  
301 106138085205011 杨绍玲 085211 计算机技术 全日制 293 72  
302 106138085205016 陈晨 085211 计算机技术 全日制 334 76  
303 106138085205018 宋金成 085211 计算机技术 全日制 306 81  
304 106138085205039 李强 085204 材料工程 全日制 287 85.3  
305 106138085205042 周维 085204 材料工程 全日制 269 79  
306 106138085205067 蒋强 085213 建筑与土木工程 非全日制 306 70.9  
307 106138085205099 廖健松 085204 材料工程 全日制 267 77.7  
308 106138085205246 郑杰 085210 控制工程 全日制 312 81  
309 106138085205282 熊苏 085234 车辆工程 非全日制 302 76  
310 106138085205322 赵鑫 085213 建筑与土木工程 全日制 325 75.57  
311 106138085205397 周代强 085201 机械工程 全日制 330 77.33  
312 106138085205494 胥晏 085213 建筑与土木工程 全日制 332 71.77  
313 106138085206034 褚长良 085211 计算机技术 全日制 297 72  
314 106138130500015 韦小英 130500 设计学 全日制 358 79  
315 106138130500017 欧阳富曦 130500 设计学 全日制 347 82.1  
316 106138130500048 刘潇微 130500 设计学 全日制 351 85.7  
317 106138130500062 林宇航 130500 设计学 全日制 354 80.1  
318 106138130500063 韩露露 130500 设计学 全日制 350 85.1  
319 106138130500148 孙杉 130500 设计学 全日制 345 82.2  
320 106148030504183 谢木沙子 030500 马克思主义理论 全日制 335 85  
321 106148030509541 陈英 030500 马克思主义理论 全日制 361 87  
322 106148030509542 彭成 030500 马克思主义理论 全日制 349 83  
323 106148030510727 黎洁 030500 马克思主义理论 全日制 362 85  
324 106148030510728 兰运丽 030500 马克思主义理论 全日制 371 81  
325 106148030510953 马富兰 030500 马克思主义理论 全日制 351 80  
326 106148030511707 魏锦荣 030500 马克思主义理论 全日制 362 82  
327 106148055101261 邹林凯 055100 翻译 全日制 352 83.6  
328 106148055110742 周美琳 055100 翻译 全日制 367 75  
329 106148055110965 欧海英 055100 翻译 全日制 383 79.6  
330 106148070109399 杨璐 070104 应用数学 全日制 307 83.3  
331 106148070110721 林小汇 070104 应用数学 全日制 303 77.6  
332 106148080202569 路强 080400 仪器科学与技术 全日制 291 78.66  
333 106148080209116 陈建飞 080400 仪器科学与技术 全日制 275 90  
334 106148081202292 龙腾刚 081203 计算机应用技术 全日制 273 82  
335 106148081209333 蒲良 081203 计算机应用技术 全日制 303 77  
336 106148081210029 吕泽琼 081200 计算机科学与技术 全日制 295 80  
337 106148081211017 王亚坤 085211 计算机技术 全日制 310 81  
338 106148081211803 杨潇帅 085211 计算机技术 非全日制 272 73  
339 106148081703875 向雪凤 085204 材料工程 全日制 278 78.7  
340 106148085200590 朱林梅 085210 控制工程 全日制 308 76  
341 106148085202435 陈琪琪 085211 计算机技术 全日制 284 83  
342 106148085202465 谭淞 085211 计算机技术 全日制 292 77  
343 106148085209344 林晓兵 085211 计算机技术 全日制 283 78  
344 106158085201588 张林 085201 机械工程 全日制 321 84  
345 106158085201672 邹方政 085206 动力工程 全日制 265 76.67  
346 106168030500052 李阳雪 030500 马克思主义理论 全日制 358 83  
347 106168070300092 龙燕 080500 材料科学与工程 全日制 321 78.4  
348 106168070300100 谢瑞阳 080500 材料科学与工程 全日制 296 77.8  
349 106168081700034 曾治力 085204 材料工程 全日制 268 83.7  
350 106168085200418 程炯尧 085213 建筑与土木工程 非全日制 303 73.56  
351 106178010110710 徐桂菲 081002 信号与信息处理 全日制 285 82  
352 106188010280602 王浩 085213 建筑与土木工程 全日制 316 77.3  
353 106188010280644 康凯 085204 材料工程 全日制 312 81.3  
354 106188010280659 兰洋 085213 建筑与土木工程 全日制 317 82.43  
355 106188010280680 蒋中友 085213 建筑与土木工程 全日制 323 73.3  
356 106188010280685 马双狮 085213 建筑与土木工程 全日制 301 69  
357 106188010280691 梁贺之 085213 建筑与土木工程 全日制 318 77.3  
358 106188010280715 张秋实 085213 建筑与土木工程 全日制 309 77.1  
359 106188020290097 羊绍波 085214 水利工程 非全日制 268 77.67  
360 106188130020018 练诗琪 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 351 82.9  
361 106238020200009 邓超 020200 应用经济学 全日制 364 90.7  
362 106238030500004 田小东 030500 马克思主义理论 全日制 351 81  
363 106238030500005 周瑶 030500 马克思主义理论 全日制 355 85  
364 106238030500010 郑惠仁 030500 马克思主义理论 全日制 383 80  
365 106238030500012 蒲唐平 030500 马克思主义理论 全日制 367 83  
366 106238030500014 柳宏 030500 马克思主义理论 全日制 394 82  
367 106238030500015 徐茂 030500 马克思主义理论 全日制 322 81  
368 106238030500019 王海湾 030500 马克思主义理论 全日制 393 88  
369 106238030500028 魏晓萌 030500 马克思主义理论 全日制 367 84  
370 106238030500029 张姝卉 030500 马克思主义理论 全日制 394 82  
371 106238030500030 张月 030500 马克思主义理论 全日制 365 82  
372 106238030500032 龙梦园 030500 马克思主义理论 全日制 384 81  
373 106238030500034 代霞 030500 马克思主义理论 全日制 404 80  
374 106238030500035 岳敏行 030500 马克思主义理论 全日制 365 89 破格
375 106238030500037 李建容 030500 马克思主义理论 全日制 364 86  
376 106238030500048 赵珍菊 030500 马克思主义理论 全日制 345 81  
377 106238030500053 蹇可佩 030500 马克思主义理论 全日制 362 88  
378 106238030500055 曾欢 030500 马克思主义理论 全日制 377 86  
379 106238030500058 杨洋 030500 马克思主义理论 全日制 349 77  
380 106238030500059 闵岚 030500 马克思主义理论 全日制 342 88  
381 106238030500061 蔡朝宇 030500 马克思主义理论 全日制 374 82  
382 106238030500062 孙红霞 030500 马克思主义理论 全日制 355 85  
383 106238030500063 宋思静 030500 马克思主义理论 全日制 346 83  
384 106238030500064 唐容 030500 马克思主义理论 全日制 361 82  
385 106238030500065 蔡悦 030500 马克思主义理论 全日制 355 84  
386 106238030500066 何仟仟 030500 马克思主义理论 全日制 368 84  
387 106238030500067 马泽鑫 030500 马克思主义理论 全日制 363 82 破格
388 106238030500068 陈鹏 030500 马克思主义理论 全日制 369 81  
389 106238030500070 周彬 030500 马克思主义理论 全日制 378 83.08  
390 106238030500076 刘燕梅 030500 马克思主义理论 全日制 332 80.75  
391 106238030500078 王昕玥 030500 马克思主义理论 全日制 339 86.58  
392 106238035100011 刘曦 035101 法律(非法学) 全日制 350 86.3  
393 106238035100023 万涛 035101 法律(非法学) 全日制 281 71.7 退役学兵
394 106238035200002 魏文书 035200 社会工作 全日制 342 77.87  
395 106238035200005 李佩钰 035200 社会工作 全日制 335 77.67  
396 106238035200013 彭路 035200 社会工作 非全日制 326 81.53  
397 106238035200016 钟敏 035200 社会工作 全日制 347 79  
398 106238035200019 蒋春燕 035200 社会工作 全日制 344 80.4  
399 106238035200025 魏文景 035200 社会工作 全日制 327 79.13  
400 106238035200026 刘东梅 035200 社会工作 全日制 346 83.13  
401 106238035200027 何南君 035200 社会工作 全日制 378 81.53  
402 106238035200029 彭大丽 035200 社会工作 全日制 349 77.73  
403 106238035200033 周晓菁 035200 社会工作 全日制 346 72.33  
404 106238035200035 邓禹 035200 社会工作 全日制 377 85.13  
405 106238035200036 许佳敏 035200 社会工作 全日制 381 77.13  
406 106238035200040 潘婷 035200 社会工作 全日制 348 69.8  
407 106238035200045 梁茜 035200 社会工作 全日制 348 78  
