辽宁科技大学2018年硕士研究生拟录取名单公示

时间:2018-06-03 17:36 来源:研导师 文加考研

     

2018年硕士研究生拟录取名单公示

各位考生:

以下是我校2018年硕士研究生拟录取名单(91名推免生已公示结束),拟录取考生的资格还需要辽宁省和教育部的进一步资格审核,一经发现与报考填报信息不符,将取消录取资格,最终录取结果以教育部资格审核通过为准。

辽宁科技研招办

二〇一八年四月十九日

序号 考生编号 姓名 拟录取学院 拟录取
专业代码
拟录取
专业
学习形式
1 101408007004553 田鹤 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
2 101838262231066 徐日娜 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
3 104228510907014 刘悦 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
4 101738249807747 高雨竺 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
5 100528011102836 赵闰玉 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
6 101408007004341 吕嘉慧 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
7 100558377772349 王辉 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
8 103198322009719 夏卫萍 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
9 100538260183465 李钧然 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
10 102708000006560 武杏杏 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
11 101468011000195 王淳 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
12 101668100000433 韩笑 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
13 101738249807743 张晓玉 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
14 101468011000187 王雨棠 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 全日制
15 100758012000312 王锐 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 非全日制
16 101408007004969 文静 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 非全日制
17 101468011000177 马一宁 经济与法律学院 035101 法律(非法学) 非全日制
18 107268637076809 张丽 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
19 100558377771704 武芊芊 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
20 101408007005588 鞠胜寒 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
21 101468011000139 张晓 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
22 101408007005586 亓馨 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
23 101408007005627 林富宁 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
24 102768210501183 崔宏宇 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
25 104598410860019 杜真真 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
26 101408007005520 李慧 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
27 101408007005640 薛红建 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
28 106528301260028 刘锦瑜 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
29 105588123602430 尼珺 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
30 101408007005305 付翔宇 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
31 101408007005381 王南南 经济与法律学院 035102 法律(法学) 全日制
32 101468011000135 赵维特 经济与法律学院 035102 法律(法学) 非全日制
33 101408007005755 孟姣 经济与法律学院 035102 法律(法学) 非全日制
34 101468011000119 刘晓飞 经济与法律学院 035102 法律(法学) 非全日制
35 101408007005798 赵爽 经济与法律学院 035102 法律(法学) 非全日制
36 107108143218787 喻陈波 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
37 101468001000274 张桐 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
38 101658000003773 聂琳琳 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
39 104468700002762 张旭伟 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
40 105118112409718 梁红 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
41 101368000000658 张瑞艳 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
42 101468001000261 查子真 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
43 101658000003655 阎岩 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
44 101468001000268 巴祥宇 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
45 101468001000267 张晶晶 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
46 107018137145868 李静 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
47 100088210007919 李海荣 理学院 070105 运筹学与控制论 全日制
48 101468002000285 谢浩 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
49 100808012020279 宋磊鹏 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
50 102998210106621 左天庚 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
51 101518004002622 孙成生 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
52 102168000200162 白妍 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
53 104598412040045 朱子俊 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
54 102178000070408 陈广慧 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
55 101468002000303 吕旖旎 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
56 101458000004894 于博 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
57 103378210007321 刘柄宏 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
58 102528210003902 徐树方 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
59 101518004002620 杨久蕴 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
60 104888210002459 张宇 机械工程与自动化学院 080200 机械工程 全日制
61 107018161133012 张伟华 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
62 101468003000362 常江 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
63 101468003000325 张政 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
64 101468003000330 张冰 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
65 101468003000394 张德航 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
66 101468003000385 胡智淇 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
67 101468003000337 宫震 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
68 101458000004962 张开策 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
69 101468003000326 吕品 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
70 103368371404621 陈发强 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
71 101468003000372 张豫坤 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
72 101458000004950 张海南 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
73 101468003000376 王梓涵 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
74 104978400336850 赵宁 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
75 101468003000352 尹航 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
76 102938210405007 潘玉贞 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
77 101468003000363 孙卓男 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
78 101468003000369 杨永杰 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
79 101468003000328 王靖 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
80 101458000004946 肖迪 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
81 101468003000393 王贵佳 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
82 101468003000358 宋依桐 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
83 102178000100063 邓洪运 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
84 102938210505009 胡彦庆 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
85 102908211300946 李金龙 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
86 101468003000389 徐东辉 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
87 101468003000366 于伟达 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
88 101468003000386 蒋晨 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
89 101468003000391 孙赫男 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
90 101468003000354 黄振 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
91 101838214310035 彭胜男 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
92 100088210005134 郭轩轩 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
93 101468003000342 栾粟 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
94 101458000004956 刘天翼 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
95 100828001000039 马宗文 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
96 101468003000381 魏原驰 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
97 101468003000370 胡万卿 材料与冶金学院 080500 材料科学与工程 全日制
98 100088210005148 姜乐朋 材料与冶金学院 080600 冶金工程 全日制
99 101458000004971 张朝纲 材料与冶金学院 080600 冶金工程 全日制
100 101468003000421 李响 材料与冶金学院 080600 冶金工程 全日制
101 100088210005149 金喆 材料与冶金学院 080600 冶金工程 全日制
102 102168000300180 刁术志 材料与冶金学院 080600 冶金工程 全日制
103 102138020001669 朱福成 材料与冶金学院 080600 冶金工程 全日制
104 105338450808208 康红光 材料与冶金学院 080600 冶金工程 全日制
105 101468003000423 张岩 材料与冶金学院 080600 冶金工程 全日制
106 102878210207339 张士理 材料与冶金学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制
107 102178000030010 张国新 材料与冶金学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制
108 102528210004412 王帅辉 材料与冶金学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制
109 102138010001008 钟再锡 材料与冶金学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制
110 100548000004281 李建设 材料与冶金学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制
111 104258540002189 巴凯杰 材料与冶金学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制
112 102178000030158 杨博安 材料与冶金学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制
113 102168001700062 袁行行 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
114 100558333305121 雷红臣 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
115 101458000005072 张莉 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
116 102168001700198 李晓东 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
117 101468004000463 崔莹 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
118 103368640106118 葛绍强 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
119 102168001400030 孙科蒙 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
120 100808014010324 兰丽云 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
121 102168001700074 王欢 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
122 102918210602259 王金昌 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
123 102998210707129 谢维 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
124 101518001401014 王朝阳 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
125 101468004000488 周红艳 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
126 102168001700214 李银 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
127 102168001400013 郭梦微 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
128 101468004000471 赵一帆 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
129 102168001400015 朱凌凤 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
130 100798000000684 孙朴 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
131 101458000001585 张立鹏 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
132 101518001401013 徐亮 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
133 101468004000468 任国臣 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
134 102168002100045 许鹏飞 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
135 102168001400018 刘坤坤 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
136 102938210100313 张春蕾 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
137 107008021093161 杨栋伟 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
138 100808025010055 王舒 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
139 102178000040123 佟雨晴 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
140 101418121093179 何帅 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
141 101418121093178 李一盼 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
142 102568210000022 李鑫 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
143 101468004000444 刘宏浩 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
144 102908210600743 魏辉 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
145 102168001400012 郭莎莎 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
146 100138068100032 邢磊 电子与信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制
147 101468005000500 李富豪 软件学院 081203 计算机应用技术 全日制
148 101468005000518 刘东鑫 软件学院 081203 计算机应用技术 全日制
149 101468005000505 郝铁鑫 软件学院 081203 计算机应用技术 全日制
150 107108137237222 韩佳伟 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制
151 104758081400007 桑晓晓 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制
152 101538210020669 刘春华 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制
153 106188010150301 姚琦 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制
154 101458000006465 范博文 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制
155 107108141017283 李超 土木工程学院 081401 岩土工程 全日制
156 101418121093128 铁德金 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
157 100808015090037 刘海岗 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
158 101468006000618 刘金沅 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
159 101468006000576 李剑博 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
160 102178000100043 李建科 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
161 101468006000593 王尚坤 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
162 101468006000570 于小航 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
163 101458000004872 夏苏杭 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
164 105048210934791 张海萍 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
165 101128000001004 陈珍 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
166 101468006000572 郑金刚 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
167 101468006000612 彭丽娜 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
168 101468006000616 张晓冬 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
169 101518005002898 梁玉 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
170 101468006000619 陈阳 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
171 144308043000116 董延增 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
172 102958210609031 李绵 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
173 101468006000597 葛冲 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
174 101468006000592 简驿骅 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
175 101468006000600 蔡思雨 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
176 100568007611427 郭爱强 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
177 101468006000581 张思琦 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
178 101418123065390 杨清 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
179 101468006000614 杨添 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
180 101468006000557 王龙龙 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
181 102958210207482 史春静 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
182 102518210007939 张智 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
183 101468006000626 李成龙 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
184 103378210000286 张兼华 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
185 101468006000583 田兆文 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
186 103378210000947 桂明玉 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
187 101468006000604 王玮开 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
188 101418137016905 彭景月 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
189 101418114181234 梁莺 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
190 101468006000584 徐允良 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
191 101468006000623 葛媛媛 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
192 101468006000561 多胜男 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
193 101468006000580 尹浩源 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
194 103378210005725 孙宝文 化学工程学院 081700 化学工程与技术 全日制
195 101468008000664 梁枫 矿业工程学院 081901 采矿工程 全日制
196 101468008000668 郭航伸 矿业工程学院 081901 采矿工程 全日制
197 101468008000676 胡智航 矿业工程学院 081901 采矿工程 全日制
198 101468008000684 刘秉锋 矿业工程学院 081902 矿物加工工程 全日制
199 101468008000679 付泳贺 矿业工程学院 081902 矿物加工工程 全日制
200 101468008000678 姜永良 矿业工程学院 081902 矿物加工工程 全日制
201 101468008000683 苏馨 矿业工程学院 081902 矿物加工工程 全日制
202 101468005000524 冯宇翔 软件学院 083500 软件工程 全日制
203 101468005000533 鹿晓威 软件学院 083500 软件工程 全日制
204 102168000600340 赵亮 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
205 100048130303793 李文龙 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
206 103368210900547 巢惠世 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
207 102168000600337 齐琦 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
208 101468002000311 高爱云 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
209 104258540003023 孙杰 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
210 101458000005890 杨大鹏 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
211 104888210002475 黄庆春 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
212 104248530004618 张国富 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
213 102168000600058 夏鑫 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
214 104978400336853 潘拓 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
215 105908765408913 王壮 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
216 102168000600342 徐茂胜 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
217 102168000600299 张文雄 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
218 102958210806457 邢路雨 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
219 101418121093113 刘政洋 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
220 101468002000289 李奎 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
221 103868210201437 赵正锡 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
222 101418121093116 刘佳鸣 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
223 101458000004916 孙贺 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
224 104228510105794 冯俊辉 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
225 103598210005074 李永富 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
226 104248530004763 宋冠霖 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
227 101468002000292 张东阳 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
228 103378210006785 武广涛 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
229 101468002000319 赵金鑫 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
230 101518004402719 刘忠鑫 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
231 101468002000283 王杰 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
232 102168000600054 解玉芬 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
233 101468002000310 公平 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
234 101468002000300 张可维 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 全日制
235 100038012001163 方博 机械工程与自动化学院 085201 机械工程 非全日制
236 101468003000327 汪淼 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
237 104248530005005 贾瑞志 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
238 106998210914611 郭宏磊 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
239 101468003000383 李季佳 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
240 101458000004999 常健 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
241 105328210910382 时彤彤 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
242 101458000005018 闫钊 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
243 102908210500572 张旭 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
244 101458000005699 王冬 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
245 104278370600530 周森 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
246 101468003000396 杨帅 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
247 104238371409016 姜向盈 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
248 101458000005001 刁桂林 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
249 103598210005579 司超伟 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
250 103378210006025 王锦俊 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
251 104278370600505 李刚 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
252 104248530003530 梁冬 材料与冶金学院 085204 材料工程 全日制
253 101468003000365 王宏亮 材料与冶金学院 085204 材料工程 非全日制
254 101458000004974 曹羽 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
255 101468003000403 韩东 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
256 101468003000413 孔维国 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
257 101468003000412 黄富绅 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
258 101458000005688 许涛 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
259 101458000005679 宋铁鹏 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
260 101468003000408 刘铮 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
261 101468003000404 李新立 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
262 100058130302271 仝文杰 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
263 100088210005246 张瑞东 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
264 101468003000398 鲁孟源 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
265 104258540004899 焦士超 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
266 100088210005180 郭春雷 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
267 101468003000405 肖德超 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
268 101468003000402 庄振 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
269 101458000005670 焦世杰 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
270 101468003000415 张丰皓 材料与冶金学院 085205 冶金工程 全日制
271 101468003000424 顾振冲 材料与冶金学院 085205 冶金工程 非全日制
272 101468003000410 查松妍 材料与冶金学院 085205 冶金工程 非全日制
273 101128000002440 张朋超 材料与冶金学院 085206 动力工程 全日制
274 104258540003170 林文磊 材料与冶金学院 085206 动力工程 全日制
275 101458000001135 段英 材料与冶金学院 085206 动力工程 全日制
276 101468003000432 李绘祥 材料与冶金学院 085206 动力工程 全日制
277 101468003000436 王玺 材料与冶金学院 085206 动力工程 全日制
278 101458000005077 张艳雪 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
279 102558000003427 汪旭 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
280 103388210000038 于安池 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
281 102558000006374 冯加明 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
282 101468004000461 史丰瑞 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
283 101468004000476 姜岳良 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
284 101458000005074 齐美丽 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
285 102998210707111 黄春光 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
286 101468004000452 张翔宇 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
287 101468004000456 吕朋 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
288 101468004000458 孟庆瑶 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
289 101468004000451 景炜 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
290 100048422909877 陈雪 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
291 101458000005050 刘昕 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
292 104038085207018 乔阳阳 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
293 106178010110082 江山 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
294 101468004000469 张晓伟 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
295 101468004000459 杨瑞芳 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
296 101468004000486 张锋 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
297 101468004000494 陈耀文 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
298 101468004000478 徐英杰 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
299 101458000007326 陈林 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
300 101468004000489 陈安然 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
301 105618000005576 周佳 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
302 104248530003726 刘玉丰 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
303 101458000009822 姜右财 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
304 101468004000479 宫汝兵 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
305 102908210600712 刘梦远 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
306 102908211300715 韩盛选 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
307 104598413230075 张东洋 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
308 102168001400044 杨兆宁 电子与信息工程学院 085210 控制工程 全日制
309 102908211300715 韩盛选 电子与信息工程学院 085210 控制工程 非全日制
310 101468004000477 李鑫怡 电子与信息工程学院 085210 控制工程 非全日制
311 103868210302286 林志煌 软件学院 085211 计算机技术 全日制
312 101468005000497 赵斯祺 软件学院 085211 计算机技术 全日制
313 101458000005087 高鹏博 软件学院 085211 计算机技术 全日制
314 101468005000499 蔡畅 软件学院 085211 计算机技术 全日制
315 101468005000529 于子乔 软件学院 085211 计算机技术 全日制
316 101468005000525 姜华 软件学院 085211 计算机技术 全日制
317 101458000005148 付晓凡 软件学院 085211 计算机技术 全日制
318 101468005000515 范鹏飞 软件学院 085211 计算机技术 非全日制
319 101468005000501 张文强 软件学院 085212 软件工程 全日制
320 101468005000516 王宣懿 软件学院 085212 软件工程 全日制
321 101468005000522 王伟 软件学院 085212 软件工程 全日制
322 102868210906530 刘磊 软件学院 085212 软件工程 全日制
323 101458000005156 齐佳琪 软件学院 085212 软件工程 全日制
324 101468005000502 张东 软件学院 085212 软件工程 全日制
325 101418121093139 苗丰泽 软件学院 085212 软件工程 全日制
326 101458000005147 陈小静 软件学院 085212 软件工程 全日制
327 105338214212911 王澧冰 软件学院 085212 软件工程 全日制
328 102168003100016 康玉德 软件学院 085212 软件工程 全日制
329 101468005000531 刘梦 软件学院 085212 软件工程 全日制
330 104888210003209 杜权 软件学院 085212 软件工程 全日制
331 101458000005163 孙谋 软件学院 085212 软件工程 全日制
332 102908210303041 廖栩 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
333 107108161331001 焦晨星 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
334 101538210021092 何明 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
335 101468007000660 尹翔一 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
336 101468007000637 孙仁杰 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
337 101468007000654 孙艺 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
338 104758085213257 陈全有 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
339 101468007000648 苗振坤 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
340 101468007000649 付琳 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
341 104298560000781 杨彬拯 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
342 101538210020750 曹歆然 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
343 104918103100484 胡成健 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
344 101468007000652 王振洲 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
345 104298560001692 张岩 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 全日制
346 102138030000094 张博深 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 非全日制
347 106138085201765 邢忱 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 非全日制
348 105338340112253 晁明灿 土木工程学院 085215 测绘工程 全日制
349 104238375202420 赵琨 土木工程学院 085215 测绘工程 全日制
350 102908211603845 金岩丽 土木工程学院 085215 测绘工程 全日制
351 102908211600994 黄贺 土木工程学院 085215 测绘工程 全日制
352 104248530005779 范丽 土木工程学院 085215 测绘工程 全日制
353 114158131001409 娄建起 土木工程学院 085215 测绘工程 全日制
354 101468007000714 杨智超 土木工程学院 085215 测绘工程 全日制
355 102908211608276 李华富 土木工程学院 085215 测绘工程 全日制
356 101468006000598 陈婧雅 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
357 101418136016680 于泽浩 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
358 100568007611437 吴月 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
359 105618000008185 高静 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
360 101458000005885 张力伟 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
361 104598412360026 李云瑞 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
362 102958211400629 潘卓 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
363 101538210041545 王晴 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
364 101468006000596 李晓涵 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
365 100558333309222 王美玲 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
366 104258540003324 李月慧 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
367 100568007611445 杨帅 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
368 101468006000569 何超 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
369 102518210003545 苑凯丽 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
370 114148121091783 田昊 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
371 116328085207302 刘玥君 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
372 101458000007659 吴明双 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
373 101458000004887 张岩 化学工程学院 085216 化学工程 全日制
374 101468006000609 乔思宇 化学工程学院 085216 化学工程 非全日制
375 101468008000680 唐昊 矿业工程学院 085218 矿业工程 非全日制
376 101468008000674 马诗飏 矿业工程学院 085218 矿业工程 非全日制
377 100088210002916 王亚 化学工程学院 085229 环境工程 全日制
378 101468006000716 王铁 化学工程学院 085229 环境工程 全日制
379 102868120605523 王鑫 化学工程学院 085229 环境工程 全日制
380 107308021003337 孟广才 化学工程学院 085229 环境工程 全日制
