准考证号 | 研究方向 | 姓名 | 初总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 备注 |
102798210000005 | (全日制)艺术理论与美学 | 张梦 | 383 | 89 | 83 | |
102798210000006 | 刘帆 | 395 | 87 | 73 | ||
102798210000001 | 李冉 | 355 | 88 | 84 | ||
102798210000028 | (全日制)舞蹈艺术理论研究 | 潘凯玲 | 365 | 81 | 79 | |
102798210000026 | 孟筱 | 335 | 84 | 77 | ||
102798210000034 | (全日制)中国戏曲史论 | 王诏 | 378 | 85 | 71 | |
102798210000036 | 钟君芳 | 352 | 83 | 77 | ||
102798210000035 | 蔡一然 | 340 | 72 | 81 | ||
102798210000040 | (全日制)中国话剧史论 | 朱一田 | 373 | 94 | 85 | |
102798210000039 | 童瑞枝 | 352 | 88 | 81 | ||
102798210000054 | 钟李瑶 | 342 | 93 | 71 | ||
102798210000096 | (全日制)编剧学理论 | 姚佳南 | 389 | 84 | 78 | |
102798210000110 | 解磊 | 363 | 88 | 84 | ||
102798210000073 | 马思媛 | 356 | 92 | 79 | ||
102798210000080 | 冯洋 | 359 | 81 | 81 | ||
102798210000070 | 肖玮 | 343 | 89 | 78 | ||
102798210000097 | 周悠影 | 341 | 86 | 81 | ||
102798210000170 | (全日制)电影文化研究 | 冯雪 | 355 | 93 | 80 | |
102798210000192 | 熊梓铭 | 369 | 76 | 79 | ||
102798210000190 | 曹辑忆 | 348 | 79 | 78 | ||
102798210000195 | (全日制)电视艺术理论 | 蒋艳 | 396 | 90 | 80 | |
102798210000200 | 潘梦歌 | 366 | 88 | 78 | ||
102798210000205 | (全日制)舞台美术设计研究 | 钟段菁 | 385 | 93 | 82 | |
102798210000208 | 陈薇 | 381 | 77 | 84 | ||
102798210000211 | (全日制)灯光设计研究 | 王祎晨 | 337 | 97 | 85 | |
102798210000210 | 曹婉琪 | 345 | 94 | 82 | ||
102798210000216 | (全日制)人物造型设计研究 | 杨梦欣 | 353 | 97 | 83 | |
102798210000212 | 徐嘉瑜 | 358 | 93 | 82 | ||
102798210000225 | (全日制)服饰艺术设计研究 | 费欢 | 406 | 92 | 77 | |
102798210000223 | 王冰 | 354 | 92 | 76 | ||
102798210000255 | (全日制)戏剧(影视)表演 | 翁怡秋 | 360 | 88 | 71 | |
102798210000268 | 方文悦 | 359 | 82 | 74 | ||
102798210000248 | 仇梦怡 | 351 | 86 | 61 | ||
102798210000250 | (非全日制)戏剧(影视)表演 | 黄嘉莉 | 351 | 65 | 73 | 由全日制调入非全日制 |
102798210000367 | (全日制)戏剧导演艺术创作 | 李慧懿 | 341 | 87 | 80 | |
102798210000390 | 杨丹 | 338 | 90 | 71 | ||
102798210000362 | 许雨甜 | 390 | 70 | 70 | ||
102798210000388 | (非全日制)戏剧导演艺术创作 | 陈冠桦 | 346 | 83 | 66 | 由全日制调入非全日制 |
102798210000403 | 张一丹 | 340 | 78 | 73 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000379 | 张靖松 | 337 | 73 | 76 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000475 | (全日制)戏剧影视编剧 | 王馨聆 | 358 | 90 | 91 | |
102798210000522 | 杨雅茗 | 394 | 88 | 78 | ||
102798210000489 | 许安琪 | 374 | 90 | 82 | ||
102798210000461 | 陈仕杰 | 377 | 89 | 81 | ||
102798210000462 | 丁昱东 | 387 | 87 | 79 | ||
102798210000454 | 郁佳露 | 351 | 90 | 86 | ||
102798210000533 | 魏菡 | 377 | 85 | 80 | ||
102798210000569 | 丁之馨 | 375 | 87 | 76 | ||
102798210000433 | 陈星灵 | 358 | 86 | 82 | ||
102798210000498 | (非全日制)戏剧影视编剧 | 盛然 | 385 | 79 | 77 | 由全日制调入非全日制 |
102798210000532 | 李雅宁 | 366 | 88 | 75 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000576 | 于昕彤 | 360 | 85 | 80 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000521 | 郝穆明 | 366 | 78 | 82 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000506 | 毛奥兹 | 389 | 70 | 79 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000443 | 姚蓓贝 | 396 | 75 | 71 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000543 | 林青霞 | 382 | 75 | 76 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000497 | 甘林可 | 360 | 82 | 76 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000418 | 徐文静 | 364 | 81 | 75 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000650 | (全日制)艺术管理 | 陈敏聪 | 385 | 85 | 87 | |
102798210000648 | 张晓雪 | 383 | 89 | 83 | ||
102798210000603 | 黄栩HE | 374 | 88 | 85 | ||
102798210000611 | 苏玉 | 372 | 85 | 84 | ||
102798210000635 | 费晓燕 | 388 | 86 | 76 | ||
102798210000605 | (非全日制)艺术管理 | 张雯靖 | 381 | 87 | 72 | 由全日制调入非全日制 |
102798210000649 | 潘锐 | 361 | 88 | 77 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000617 | 邬诗洋 | 350 | 81 | 84 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000643 | 刘欣 | 366 | 76 | 79 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000646 | 张哲 | 355 | 84 | 75 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000636 | 崔晓晖 | 371 | 78 | 74 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000696 | (全日制)社会表演学 | 严晗 | 360 | 92 | 84 | |
102798210000688 | 彭博 | 358 | 90 | 80 | ||
102798210000695 | 周铖灏 | 382 | 84 | 76 | ||
102798210000710 | 赵慧怡 | 367 | 83 | 81 | ||
102798210000697 | (非全日制)社会表演学 | 姜依汝 | 355 | 88 | 80 | 由全日制调入非全日制 |
102798210000700 | 李静怡 | 371 | 82 | 77 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000706 | 周洛伊 | 362 | 83 | 75 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000690 | 刘威 | 351 | 85 | 74 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000770 | (全日制)影视导演 | 林忆惠 | 363 | 85 | 83 | |
102798210000768 | 莫世峰 | 353 | 86 | 78 | ||
102798210000781 | 刘晨 | 369 | 67 | 76 | ||
102798210000884 | (全日制)影视摄制与录音 | 梁筱 | 374 | 95 | 84 | |
102798210000879 | 段然 | 344 | 95 | 85 | ||
102798210000888 | 冯华懋 | 376 | 83 | 83 | ||
102798210000893 | 李烨 | 345 | 95 | 80 | ||
102798210000899 | (非全日制)影视摄制与录音 | 张雅婕 | 352 | 94 | 77 | 由全日制调入非全日制 |
102798210000883 | 王青玄 | 359 | 90 | 78 | 由全日制调入非全日制 | |
102798210000951 | (全日制)广播电视编导 | 孙甜恬 | 416 | 83 | 73 | |
102798210000923 | 李子菁 | 370 | 87 | 81 | ||
102798210000942 | 游心语 | 388 | 84 | 69 | ||
102798210000949 | 张子琰 | 360 | 81 | 78 | ||
102798210000911 | 翟世航 | 365 | 76 | 81 | ||
102798210000943 | (非全日制)广播电视编导 | 肖一苇 | 352 | 82 | 74 | 由全日制调入非全日制 |
102798210000989 | (全日制)主持艺术 | 何松瀚 | 363 | 83 | 85 | |
102798210000990 | 郭佳林 | 366 | 82 | 82 | ||
102798210000986 | 王前超 | 343 | 87 | 79 | ||
102798210000982 | 徐铭泽 | 342 | 76 | 86 | ||
102798210000985 | (非全日制)主持艺术 | 余秀荣 | 343 | 64 | 75 | 由全日制调入非全日制 |
102798210001019 | (全日制)舞蹈表演 | 张兆勋 | 376 | 95 | 83 | |
102798210001016 | 周艺羽 | 349 | 88 | 82 | ||
102798210001015 | 赵姿婷 | 335 | 85 | 87 | ||
102798210001025 | (非全日制)舞蹈表演 | 杨颜名 | 336 | 85 | 78 | 由全日制调入非全日制 |
102798210001061 | (全日制)数字艺术设计(MIA) | 翁子茗 | 359 | 86 | 81 | |
102798210001098 | (全日制)舞台美术设计 | 宋毅 | 378 | 91 | 85 | |
102798210001081 | 谢子玄 | 344 | 89 | 83 | ||
102798210001115 | (全日制)灯光设计 | 刘盛元 | 386 | 98 | 92 | |
102798210001114 | 周钰棋 | 343 | 94 | 84 | ||
102798210001127 | (全日制)人物造型设计 | 张帆 | 387 | 86 | 82 | |
102798210001124 | 徐旺 | 338 | 86 | 80 | ||
102798210001142 | (非全日制)人物造型设计 | 李玲 | 345 | 87 | 71 | 由全日制调入非全日制 |
102798210000339 | (非全日制)戏剧(影视)表演 | 樊雨萌 | 393 | 88 | 72 | |
102798210000359 | (非全日制)音乐剧表演 | 张影伦 | 342 | 74 | 87 | |
102798210000585 | (非全日制)戏剧影视编剧 | 孟云 | 373 | 80 | 77 | |
102798210000712 | (非全日制)社会表演学 | 刘也维 | 392 | 93 | 77 | |
102798210000716 | 周剑霜 | 374 | 89 | 83 | ||
102798210000715 | 王怡敏 | 348 | 85 | 83 | ||
102798210000719 | 杨森 | 352 | 85 | 78 | ||
102798210000972 | (非全日制)广播电视编导 | 刘跃 | 378 | 91 | 83 | |
102798210000976 | 张子扬 | 360 | 89 | 81 | ||
102798210000962 | 冯昆 | 356 | 85 | 81 | ||
102798210000975 | 胡雨擎 | 350 | 81 | 78 | ||
102798210001046 | (非全日制)舞蹈表演 | 王安宇 | 344 | 93 | 83 | |
102798210001146 | (非全日制)人物造型设计 | 闵依纯 | 341 | 76 | 84 |
上海戏剧学院招生办公室
2018年4月26日