上海交通大学2018年硕士研究生招生名额一览表(本部) | |||||||||
学院代码 | 学院名称 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 学习 形式 | 招生规模 | 已接收推免生 | 统考名额 | 备注(已接收推免生中含退役大学生计划、支教团、艺术团、参军、留思、本校国防生等专项计划) |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术学位 | 080100 | 力学 | 全日制 | 26 | 12 | 14 | |
学术学位 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 13 | 11 | 2 | |||
学术学位 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 31 | 26 | 6 | 含支教团计划1名 | ||
学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 7 | 7 | 0 | |||
学术学位 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 42 | 34 | 8 | |||
专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 43 | 22 | 21 | |||
专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 全日制 | 11 | 9 | 2 | |||
专业学位 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 57 | 39 | 19 | 含退役大学生计划1名 | ||
专业学位 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085239 | 项目管理 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085240 | 物流工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
019 | 海洋研究院 | 学术学位 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 5 | 4 | 1 | |
学术学位 | 080100 | 力学 | 全日制 | ||||||
学术学位 | 071000 | 生物学 | 全日制 | ||||||
020 | 机械与动力工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 91 | 92 | 0 | 含留思计划1名 |
学术学位 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 52 | 52 | 0 | |||
学术学位 | 082700 | 核科学与技术 | 全日制 | 11 | 11 | 0 | |||
专业学位 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 104 | 72 | 36 | 含退役大学生计划1名,支教团计划1名,留思计划2名。 | ||
专业学位 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 85 | 41 | 47 | 含支教团计划1名,艺术团计划1名,留思计划1名。 | ||
专业学位 | 085206 | 动力工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085226 | 核能与核技术工程 | 全日制 | 24 | 2 | 22 | |||
专业学位 | 085226 | 核能与核技术工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085234 | 车辆工程 | 全日制 | 22 | 14 | 8 | |||
专业学位 | 085234 | 车辆工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085236 | 工业工程 | 全日制 | 17 | 9 | 8 | |||
专业学位 | 085236 | 工业工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 三个招生学院共300名 | - | ||||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术学位 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 22 | 16 | 6 | |
学术学位 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 55 | 35 | 20 | 含退役大学生计划1名,留思计划4名。 | ||
学术学位 | 080900 | 电子科学与技术(电子系招生) | 全日制 | 38 | 6 | 32 | |||
学术学位 | 080900 | 电子科学与技术(微纳电子系招生) | 全日制 | 33 | 28 | 5 | |||
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 64 | 20 | 44 | |||
学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 44 | 25 | 19 | |||
学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 51 | 49 | 2 | 含退役大学生计划1名 | ||
学术学位 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 14 | 14 | 0 | |||
学术学位 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 16 | 11 | 5 | 含留思计划1名 | ||
专业学位 | 085203 | 仪器仪表工程 | 全日制 | 28 | 9 | 19 | |||
专业学位 | 085203 | 仪器仪表工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 73 | 44 | 29 | |||
专业学位 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085208 | 电子与通信工程(电子系招生) | 全日制 | 135 | 26 | 109 | 含支教团计划1名 | ||
专业学位 | 085208 | 电子与通信工程(微纳电子系招生) | 全日制 | 31 | 8 | 23 | |||
专业学位 | 085208 | 电子与通信工程(网络空间安全招生) | 全日制 | 54 | 32 | 22 | |||
专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制 | 49 | 36 | 13 | |||
专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 70 | 44 | 26 | 含支教团计划1名 | ||
专业学位 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 81 | 61 | 20 | |||
专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 58 | 46 | 12 | |||
专业学位 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 三个招生学院共300名 | - | ||||
注:新增46名招生计划,含协同创新20名,IFSA6名,支教留思退役等专项计划9个名,远程中心2名,网络中心2名,HOPCROFT中心7个。 | |||||||||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 120 | 96 | 26 | 含支教团计划1名,退役大学生计划1名。 |
专业学位 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 57 | 21 | 36 | |||
专业学位 | 085204 | 材料工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 三个招生学院共300名 | - | ||||
071 | 数学科学学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 38 | 30 | 8 | |
学术学位 | 070100 | 数学 | 全日制 | 33 | 15 | 18 | |||
072 | 物理与天文学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 53 | 36 | 14 | 其中IFSA最多招收6名,多余名额用于物理学院招生。 |
学术学位 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 3 | |||||
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 100 | 76 | 24 | |
学术学位 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | ||||||
专业学位 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 24 | 14 | 10 | |||
专业学位 | 085238 | 生物工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X研究院) | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 41(第六人民医院委托招生1名) | 12 | 2 | |
学术学位 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 26 | 1 | ||||
专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 全日制 | 39(含联影研究院委托招生10名) | 27 | 12(其中偏生物方向工程类可报考生物医学工程专硕5人) | 含联影计划 | ||
专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
090 | 人文学院 | 学术学位 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 4 | 3 | 1 | 学院调增1名 |
专业学位 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 13 | 3 | 10 | 学院调减3名 | ||
学术学位 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 15 | 14 | 1 | 学院调增1名 | ||
学术学位 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 6 | 5 | 1 | 学院调增1名 | ||
096 | 科学史与科学文化研究院 | 学术学位 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 7 | 5 | 2 | |
学术学位 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 | ||||||
110 | 化学化工学院 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 全日制 | 55 | 56 | 11 | 含支教团计划1,留思计划1名。 |
学术学位 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 10 | |||||
专业学位 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 19 | 5 | 14 | |||
120 | 安泰经济与管理学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 30 | 18 | 12 | |
专业学位 | 025100 | 金融 | 全日制 | 43 | 42 | 8 | 7(4个数金班单列名额,2个支教团计划,1个留思计划,共7个单列招生名额。) | ||
专业学位 | 025700 | 审计 | 全日制 | 8 | 7 | 1 | |||
学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 25 | 18 | 7 | |||
学术学位 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 39 | 33 | 7 | 含退役大学生计划1名 | ||
专业学位 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 根据生源情况待定 | |||||
专业学位 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 125300 | 会计 | 全日制 | 38 | 35 | 3 | |||
130 | 国际与公共事务学院 | 学术学位 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 27 | 8 | 2 | 含支教团推免计划1名 |
学术学位 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 17 | 3 | 含支教团计划2名 | |||
专业学位 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 200 | - | ||||
140 | 外国语学院 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 27 | 27 | 0 | |
专业学位 | 055100 | 翻译 | 全日制 | 23 | 19 | 5 | 含支教1人 | ||
专业学位 | 055100 | 翻译 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
150 | 农业与生物学院 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 16 | 9 | 7 | 含支教团计划1名 |
学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 17 | 12 | 5 | |||
学术学位 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 7 | 5 | 2 | 含1退役大学生计划 | ||
学术学位 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 25 | 14 | 11 | |||
学术学位 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 7 | 5 | 2 | |||
专业学位 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 35 | 4 | 20 | |||
专业学位 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 1 | |||||
专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 1 | |||||
专业学位 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 1 | |||||
专业学位 | 095200 | 兽医 | 全日制 | 3 | |||||
专业学位 | 095300 | 风景园林 | 全日制 | 5 | |||||
专业学位 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | |||||
专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 095200 | 兽医 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 095300 | 风景园林 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
160 | 环境科学与工程学院 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 31 | 24 | 7 | |
专业学位 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 27 | 7 | 20 | |||
专业学位 | 085229 | 环境工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
170 | 药学院 | 学术学位 | 078000 | 药学 | 全日制 | 医学院招生 | |||
学术学位 | 100700 | 药学 | 全日制 | 35 | 27 | 8 | |||
专业学位 | 105500 | 药学 | 全日制 | 25 | 7 | 18 | |||
专业学位 | 105500 | 药学 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
190 | 凯原法学院 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 全日制 | 42 | 32 | 12 | 含支教团计划1名,留思计划1名。 |
专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 99 | 46 | 53 | |||
专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 法律硕士(法学)与法律硕士(非法学)共40名 | - | 法律硕士(法学)与法律硕士(非法学)共40名 | |||
专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 41 | 41 | 0 | |||
专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 法律硕士(法学)与法律硕士(非法学)共40名 | - | 法律硕士(法学)与法律硕士(非法学)共40名 | |||
200 | 媒体与设计学院 | 学术学位 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 20 | 20 | 0 | 含艺术团计划1名,留思计划1名,退役大学生计划1名。 |
专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 17 | 5 | 12 | 含支教团计划2名 | ||
学术学位 | 050300 | 新闻传播学(文化产业管理) | 全日制 | 6 | 4 | 2 | |||
专业学位 | 055200 | 新闻与传播(文化产业管理) | 全日制 | 6 | 3 | 3 | |||
专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 15 | 8 | 7 | |||
专业学位 | 135100 | 艺术(艺术设计) | 全日制 | ||||||
专业学位 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
学术学位 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 17 | 17 | 0 | |||
专业学位 | 135100 | 艺术(广播电视) | 全日制 | 4 | 2 | 2 | |||
专业学位 | 135100 | 艺术 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
230 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 7 | 3 | 4 | |
251 | 体育系 | 学术学位 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 4 | 3 | 1 | |
专业学位 | 045200 | 体育 | 全日制 | 12 | 10 | 3 | 含留思计划1名 | ||
专业学位 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程师学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 50 | 50 | 50 | |
专业学位 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | ||||||
专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | ||||||
270 | 上海交大-南加州大学文化创意产业学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 50 | 46 | 5 | 含艺术团计划1名 |
专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
280 | 中英国际低碳学院 | 专业学位 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 30 | 3 | 27 | |
专业学位 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 30 | 6 | 24 | |||
350 | 高等教育研究院 | 学术学位 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 13 | 13 | 0 | |
351 | 中美物流研究院 | 专业学位 | 085240 | 物流工程 | 全日制 | 10 | 14 | 0 | 含支教团计划1名,留思计划3名。 |
专业学位 | 085240 | 物流工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
370 | 密西根学院 | 学术学位 | 080100 | 力学 | 全日制 | 27 | 0 | 0 | |
学术学位 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 12 | 0 | ||||
学术学位 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 3 | 0 | ||||
学术学位 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 8 | 0 | ||||
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 2 | 0 | ||||
学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 2 | 0 | ||||
学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 0 | 0 | ||||
380 | 上海高级金融学院 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 4 | 4 | 0 | |
专业学位 | 025100 | 金融 | 全日制 | 95 | 74 | 21 | 统考生根据生源情况待定 | ||
专业学位 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 根据生源情况待定 | |||||
专业学位 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
413 | 航空航天学院 | 专业学位 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 全日制 | 26 | 19 | 7 | |
专业学位 | 085232 | 航空工程 | 全日制 | 航空工程+航天工程共55人(具体根据生源情况分配) | 17 | 航空工程+航天工程共39人(具体根据生源情况分配) | 含留思计划1名。含莫航、商飞计划。 | ||
专业学位 | 085232 | 航空工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
专业学位 | 085233 | 航天工程 | 全日制 | 航空工程+航天工程共55人(具体根据生源情况分配) | 0 | 航空工程+航天工程共39人(具体根据生源情况分配) | |||
专业学位 | 085233 | 航天工程 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
729 | 精神卫生中心 | 学术学位 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 5 | 5 | 2 | 计划调整 |
专业学位 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 15 | 15 | ||||
专业学位 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 根据生源情况待定 | - | ||||
注:1、2018年教育部下达我校“退役大学生士兵”专项硕士招生计划20名,推荐免试方式已录取“退役大学生士兵”专项招生计划8名,剩余“退役大学生士兵”专项硕士招生计划12名。2、推荐免试方式录取国防生1名,留思计划18名,艺术团计划3名,支教团计划19名(医学院1名)。 |