学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 联系方式 |
001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 王老师:025-83492423 |
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | |||
085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制、 非全日制 | |||
002 | 电子与光学工程学院/微电子学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 徐老师:025-85866951 |
080901 | 物理电子学 | 全日制 | |||
080902 | 电路与系统 | 全日制 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | |||
085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制、 非全日制 | |||
003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 倪老师:025-83492451 |
083500 | 软件工程 | 全日制 | |||
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | |||
085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制、 非全日制 | |||
004 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 王老师:025-85866506 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | |||
085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制、 非全日制 | |||
085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | |||
005 | 信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 薛老师:025-85866332 |
080300 | 光学工程 | 全日制 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | |||
0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | |||
085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | |||
006 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 全日制 | 胡老师:025-83535107 |
085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | |||
007 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 董老师:025-85866171 |
070200 | 物理学 | 全日制 | |||
025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | |||
008 | 地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 范老师:025-85866635 |
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | |||
009 | 现代邮政学院 | 085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 经老师:025-83535982 |
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 全日制 | |||
010 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术(专业学位) | 全日制 | 刘老师:025-85866750 |
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 张老师:025-85866106 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | |||
125300 | 会计(MPAcc)(专业学位) | 全日制、非全日制 | |||
125100 | 工商管理(MBA)(专业学位) | 非全日制 | 王老师:025-83535027 | ||
125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | |||
125602 | 项目管理(专业学位) | 非全日制 | |||
012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 吕老师:025-85866860 |
025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | |||
013 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 王老师:025-85866901 |
014 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 韩老师:025-85866902 |
015 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 杨老师:025-85866812 |
055100 | 翻译(专业学位) | 全日制 | |||
016 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 |
朱老师:025-85866373 |