一、接收调剂专业
调剂学院 代码 | 调剂学院 名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业 名称 | 学习方式 | 学位类别 | 备注 |
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | |
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 学术学位 | |
002 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术学位 | |
002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | |
002 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | |
002 | 艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 数学、物理方向 |
003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 资源环境方向 |
003 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105113 | 骨科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 学术学位 | |
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 全日制 | 学术学位 | |
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 非全日制 | 学术学位 | |
008 | 教育学院 | 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 学术学位 | |
010 | 财经学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 学术学位 | |
010 | 财经学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 学术学位 | |
010 | 财经学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 专业学位 | 财经商贸方向 |
011 | 信息科学技术学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 学术学位 |
二、调剂基本要求及方式
1.符合调入专业的报考条件。
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在统一学科门类范围内(可授不同学科门类学位的专业可跨门类在对应专业所属一级学科范围内进行调剂)。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。在全国统一命题科目中,英语一、英语二可视为相同;数学一、数学二、数学三、数学(农)和经济类综合能力可视为相同;数学(农)和化学(农)可视为相同。
5.第一志愿报考工学照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。工学照顾专业之间调剂按照顾专业内部调剂政策执行。
6.报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
7.学校开通国家调剂系统后,考生直接登陆中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”(http://yz.chsi.com.cn)按要求填写调剂志愿。
8.我校“少数民族高层次骨干人才计划”及“退役大学生士兵”专项计划不接收调剂生。
9.复试及录取相关事宜请密切关注西藏大学研究招生信息网(http://yjszs.utibet.edu.cn)。
10.咨询电话:(0891)6405192。
11.后期如有需调剂的专业将在西藏大学研招网及时公布,请考生随时关注。
西藏大学研究生招生办公室
2021年3月
温馨提示: 该信息自网络渠道整理,没有辨别其有效真实性,若对本信息有意向,请联系院校老师核实。若有不妥,请联系我们删除。同时提醒大家,在调剂复试阶段,一定注意不法分子,在交流过程中涉及金钱等,切勿相信,谨防上当受骗。谢谢。 删除信息请联系 569625799@qq.com